Kiedy czekać na biegacza na każdym punkcie odżywczym. Czasy rozkładają wynik 26:50 tak, jak środek stawki rozłożył swój bieg na tej trasie, więc podejścia i noc zajmują tyle czasu, ile zajmują w rzeczywistości.
| Punkt odżywczy | Czas biegu | Zapas |
|---|---|---|
| Lyon Ridgemila 10,3 | 2:31 | 3:08 |
| Red Star Ridgemila 15,8 | 3:48 | 1:41 |
| Duncan Canyonmila 24,4 | 5:29 | 1:00 |
| Robinson Flatmila 30,3 | 7:06 | 1:53 |
| Miller's Defeatmila 34,4 | 8:00 | 2:14 |
| Dusty Cornersmila 38,0 | 8:43 | 2:21 |
| Last Chancemila 43,3 | 9:48 | 4:11 |
| Devil's Thumbmila 47,8 | 11:15 | 2:54 |
| El Dorado Creekmila 52,9 | 12:31 | 3:08 |
| Michigan Bluffmila 55,7 | 13:33 | 3:16 |
| Foresthillmila 62,0 | 15:14 | 3:00 |
| Dardanelles (Cal-1)mila 65,7 | 16:06 | 2:53 |
| Peachstone (Cal-2)mila 70,7 | 17:32 | 2:47 |
| Ford's Bar (Cal-3)mila 73,0 | 18:22 | 3:12 |
| Rucky Chuckymila 78,0 | 19:44 | 2:25 |
| Green Gatemila 79,8 | 20:29 | 3:25 |
| Auburn Lake Trailsmila 85,2 | 22:07 | 2:57 |
| Quarry Roadmila 90,7 | 23:52 | 2:32 |
| Pointed Rocksmila 94,3 | 25:40 | 1:49 |
| Robie Pointmila 98,9 | 26:32 | 3:05 |
| Finishmila 100,2 | 26:50 | 3:10 |
Strata rośnie z każdą godziną. Kto w połowie trasy ma 20 minut straty i biegnie dalej tym samym tempem, na mecie będzie miał około 40 minut straty, więc przesuwaj późniejsze czasy na bieżąco.