Kiedy czekać na biegacza na każdym punkcie odżywczym. Czasy rozkładają wynik 17:25 tak, jak środek stawki rozłożył swój bieg na tej trasie, więc podejścia i noc zajmują tyle czasu, ile zajmują w rzeczywistości.
| Punkt odżywczy | Czas biegu |
|---|---|
| P10km 8,3 | 1:06 |
| Lauglanou (P14B)km 10,5 | 1:20 |
| La Cressekm 17,7 | 2:11 |
| Le Rozierkm 28,4 | 3:46 |
| Le Truelkm 39,5 | 6:03 |
| Massabiaukm 45,6 | 8:00 |
| St Andrée de Vezineskm 57,4 | 8:55 |
| Roquesalteskm 65,0 | 10:28 |
| La Roque Ste Margueritekm 69,0 | 11:09 |
| Pierrefichekm 71,4 | 11:44 |
| La Salvagekm 76,6 | 12:34 |
| Mas de Bru (P82)km 85,0 | 14:27 |
| Massebiaukm 90,5 | 15:09 |
| Le Cadekm 93,8 | 16:11 |
| La Pounchokm 96,9 | 16:47 |
| Arrivée Millaukm 99,6 | 17:25 |
Strata rośnie z każdą godziną. Kto w połowie trasy ma 20 minut straty i biegnie dalej tym samym tempem, na mecie będzie miał około 40 minut straty, więc przesuwaj późniejsze czasy na bieżąco.